Τα “Μονοπάτια Σπετσών – Spetses Paths” αποτελούν μέρος του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Το νησί των Σπετσών, παρά το μικρό του μέγεθος, παρουσιάζει αξιόλογο πεζοπορικό ενδιαφέρον, μέσα σε ένα χαρακτηριστικό μεσογειακό οικοσύστημα.
Τα Μονοπάτια Σπετσών σχηματίζουν ένα δίκτυο 19 διαδρομών, με συνολικό μήκος 65,3 χιλιόμετρα. Οι αφετηρίες τους βρίσκονται είτε στον οικισμό των Σπετσών, είτε στον περιμετρικό άσφαλτο του νησιού. Οι περισσότερες συναντούν την κορυφογραμμή, με κομβικά σημεία το κτήμα Χαρά, την Συνάντηση Κυνηγών, τον Προφήτη Ηλία και την κορυφή Ριγάνι. Οι διαδρομές αξιοποιούν το ανάγλυφο του νησιού, και μπορούν να συνδυαστούν ώστε να σχηματίσουν μεγαλύτερες κυκλικές πορείες ή διασχίσεις, προσεγγίζοντας τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος στις Σπέτσες.
Αυτή την στιγμή (Μάιος 2022) οι διαδρομές δεν έχουν ακόμη σηματοδοτηθεί, αλλά είναι βατές και μπορούν να περπατηθούν, με βάση τις περιγραφές που ακολουθούν.
Φροντίστε να έχετε μαζί σας νερό, καπέλο, κολατσιό και καλή παρέα για να απολαύσετε τα Μονοπάτια Σπετσών!
Συνοπτικός πίνακας των 19 πεζοπορικών διαδρομών
Όνομα διαδρομής | Δυσκολία | Μήκος (m) | Χρόνος (h) |
1. Καμίνι – Κτήμα Χαρά (από Μακριά Ράχη) | 1/5 | 1.560 | 0h45 |
2. Καμίνι – Κτήμα Χαρά (από Χοιροστάσιο) | 1/5 | 1.800 | 1h |
3. Καμίνι – Κτήμα Χαρά (από Παναγία Έλωνα) | 1/5 | 2.520 | 1h15 |
4. Ρέμα Βρωμοκρόθι – Κτήμα Χαρά | 1/5 | 1.540 | 0h45 |
5. Ντάπια – Κτήμα Χαρά (από μοναστήρια) | 1/5 | 3.840 | 1h45 |
6. Ντάπια – Κτήμα Χαρά (από Άγιο Κωνσταντίνο – Ράχη Μόδι) | 2/5 | 2.450 | 1h15 |
7. Ντάπια – Κτήμα Χαρά (από Πιλέμι – πηγή Συκιά) | 2/5 | 2.710 | 1h15 |
8. Ντάπια – Συνάντηση Κυνηγών (από Λουβιάρα) | 1/5 | 3.120 | 1h30 |
9. Ντάπια – Συνάντηση Κυνηγών (από σπηλιά Κοντού) | 3/5 | 3.335 | 1h30 |
10. Ντάπια – Προφήτης Ηλίας (από Αστεροσκοπείο)
| 2/5 | 4.090 | 2h |
11. Αναργύρειος Σχολή – Προφήτης Ηλίας | 2/5 | 2.570 | 1h15 |
12. Ντάπια-Μανταίικα-Προφήτης Ηλίας | 3/5 | 3.500 | 1h45 |
13. Μπούμπουλη – Προφήτης Ηλίας (από Κακοπέτρι) | 1/5 | 2.500 | 1h15 |
14. Άγιοι Ανάργυροι – Ριγάνι | 1/5 | 1.370 | 0h45 |
15. Άγιοι Ανάργυροι – Ριγάνι (από ράχη Μπόταση) | 2/5 | 1.685 | 0h45 |
16. Βρέλλος – Ριγάνι (από Φραγκιά) | 1/5 | 3.510 | 1h45 |
17. Ντάπια – Ζογεριά (από Μανταίικα) | 2/5 | 11.630 | 5h00 |
18. Ζογεριά – Ντάπια (από Ριγάνι) | 2/5 | 8.240 | 3h30 |
19. Κορυφογραμμή | 1/5 | 3.320 | 1h15 |
Σύνολο |
| 65.290 |
|